Контейнеры · Ящики
Ящик
Crate
Ящик — контейнер на 6 слотов. Металлолом кладётся всегда — 5 шт., остальное выпадает случайно из 122 предметов таблиц игры. Чаще всего попадаются: Дорожные знаки — 14,3 %, Корпус полуавтомата — 14,3 %, Листовой металл — 14,3 %. Встречается на 32 монументах; больше всего — Космодром (≈ 55,2 шт.), респавн 15–46,7 мин.
6 слотов5 металлоломаРеспавн 15–46,7 мин
- Находок в ящике
- ≈ 2,74
- в среднем за один бросок, стопками
- Всегда внутри
- 5
- Металлолом
- Предметов в таблицах
- 123
- в 10 разделах каталога
Оружие 16
Одежда 17
Инструменты 7
Конструкции 13
Обустройство 9
Ресурсы 1
Компоненты 12
Электричество 43
Ловушки 4
Развлечения 1
123 предмета в таблицах игры. Шанс — хотя бы одна штука в ящике; переполнение слотов не учитывается. «Если выпал» — сколько штук обычно: исходы реже 2 % не в счёт, предел — в карточке находки.
| КосмодромМонументы · Большие | ≈ 55,2 | 15–20 мин |
| Радиационный городМонументы · У дорог | ≈ 22,1 | 15–30 мин |
| Очистные сооруженияМонументы · Большие | 20 | 30–36,7 мин |
| Спутниковая тарелкаМонументы · Малые | ≈ 17,2 | 15–36,7 мин |
| Паромный терминалМонументы · На побережье | ≈ 16,3 | 30–36,7 мин |
| АэродромМонументы · Большие | ≈ 15,6 | 30–36,7 мин |
| Порт · 2Монументы · На побережье | ≈ 15,6 | 30–36,7 мин |
| СвалкаМонументы · Малые | 15 | 15–20 мин |
| Канализационный отводМонументы · Средние | ≈ 14,4 | 30–36,7 мин |
| Порт · 1Монументы · На побережье | ≈ 14,2 | 30–36,7 мин |
| ЭлектростанцияМонументы · Большие | ≈ 13,8 | 30–36,7 мин |
| СкладМонументы · У дорог | ≈ 13,6 | 15–36,7 мин |
| Ракетная пусковая шахтаМонументы · Средние | ≈ 13,4 | после сброса головоломки |
| Железнодорожное депоМонументы · Большие | ≈ 12,5 | 30–36,7 мин |
| СупермаркетМонументы · У дорог | ≈ 11,5 | 30–36,7 мин |
| Большая нефтяная вышкаМонументы · В море | 11 | 30–36,7 мин |
| СфераМонументы · Средние | 11 | 30–36,7 мин |
| ЗаправкаМонументы · У дорог | ≈ 9,5 | 15–30 мин |
| ЗиккуратМонументы · Малые | 6 | 30–36,7 мин |
| Нефтяная вышкаМонументы · В море | ≈ 5,4 | 30–36,7 мин |
| Военный тоннельМонументы · Большие | 5 | 30–46,7 мин |
| МаякМонументы · На побережье | 5 | 30–36,7 мин |
| Гигантский экскаваторМонументы · Большие | ≈ 3,5 | 15–30 мин |
| Развалины в джунглях · AМонументы · Малые | ≈ 2,7 | 30–36,7 мин |
| Развалины в джунглях · BМонументы · Малые | ≈ 2,7 | 30–36,7 мин |
| Развалины в джунглях · CМонументы · Малые | ≈ 2,7 | 30–36,7 мин |
| Развалины в джунглях · DМонументы · Малые | ≈ 2,7 | 30–36,7 мин |
| Развалины в джунглях · EМонументы · Малые | ≈ 2,7 | 30–36,7 мин |
| Заброшенные хижиныМонументы · Малые | ≈ 2,67 | 15–30 мин |
| Арктическая исследовательская базаМонументы · Средние | 2 | после сброса головоломки |
| Подстанция · большая 1Монументы · Малые | 1 | 30–36,7 мин |
| Подстанция · большая 2Монументы · Малые | 1 | 30–36,7 мин |
Количество — среднее по группам спавна монумента: игра выбирает варианты случайно, поэтому бывает дробным.
Ящики
Похожие контейнеры
Форум