Мир
Ресурсы
Рудные жилы, деревья и то, что собирают руками: сколько ресурс даёт целиком, бонус за добивание и какой инструмент добывает его быстрее. Больше всех даёт «Поленница» — до 800 шт. основного ресурса.
54ресурса
Рудные жилы
7 ресурсов
| Жила МВК | Высококачественная железная руда ×12 | +8 | 0 |
| Железная жила | Железная руда ×500 | +102 | 0 |
| Железная жила (на монументе) | Железная руда ×500 | +102 | 11 |
| Каменная жила (на монументе) | Камни ×750 | +250 | 11 |
| Серная жила (на монументе) | Серная руда ×200 | +100 | 11 |
| Каменная жила | Камни ×750 | +250 | 0 |
| Серная жила | Серная руда ×200 | +100 | 3 |
Деревья
19 ресурсов
| Американский бук | Дерево ×500 | +500 | 0 |
| Берёза | Дерево ×375 | +375 | 0 |
| Кактус | Плоть кактуса ×3 | — | 0 |
| Сухое бревно | Дерево ×250 | — | 3 |
| Сухая сосна | Дерево ×500 | +500 | 0 |
| Дугласова пихта | Дерево ×500 | +500 | 0 |
| Плавник | Дерево ×400 | — | 0 |
| Маврикиева пальма | Дерево ×500 | +500 | 0 |
| Дуб | Дерево ×375 | +375 | 0 |
| Пальма | Дерево ×450 | +450 | 0 |
| Сосна | Дерево ×375 | +375 | 0 |
| Молодая сосна | Дерево ×100 | +100 | 0 |
| Хура трескающаяся | Дерево ×500 | +500 | 0 |
| Шизолобиум | Дерево ×500 | +500 | 0 |
| Болотное дерево | Дерево ×500 | +500 | 0 |
| Тропическая пальма | Дерево ×450 | +450 | 0 |
| Трубное дерево | Дерево ×500 | +500 | 0 |
| Дерево с лианами | Дерево ×375 | +375 | 0 |
| Поленница | Дерево ×800 | +200 | 0 |
Собираемое
28 ресурсов
| Чёрная ягода | Чёрная ягода ×1 | 0 |
| Синяя ягода | Синяя ягода ×1 | 0 |
| Зелёные ягоды | Зелёные ягоды ×1 | 0 |
| Красная ягода | Красная ягода ×1 | 0 |
| Белая ягода | Семена белой ягоды ×1 | 0 |
| Жёлтые ягоды | Семена жёлтой ягоды ×1 | 0 |
| Кокос | Кокос ×1 | 0 |
| Кукуруза | Кукуруза ×1 | 0 |
| Дизельное топливо | Дизельное топливо ×1 | 10 |
| Кости (Хэллоуин) | Фрагменты костей ×30 | 0 |
| Железная руда (Хэллоуин) | Железная руда ×75 | 0 |
| Камень (Хэллоуин) | Камни ×75 | 0 |
| Серная руда (Хэллоуин) | Серная руда ×75 | 0 |
| Дерево (Хэллоуин) | Дерево ×75 | 0 |
| Куст конопли | Ткань ×10 | 0 |
| Высококачественная железная руда | Высококачественная железная руда ×5 | 0 |
| Железная руда | Железная руда ×50 | 0 |
| Гриб | Гриб ×1 | 0 |
| Гриб | Гриб ×1 | 0 |
| Орхидея | Орхидея ×1 | 0 |
| Картофель | Картофель ×1 | 0 |
| Тыква | Тыква ×1 | 0 |
| Роза | Роза ×1 | 0 |
| Камень | Камни ×50 | 0 |
| Серная руда | Серная руда ×50 | 3 |
| Подсолнечник | Семена подсолнечника ×1 | 0 |
| Пшеница | Семена пшеницы ×1 | 0 |
| Дерево | Дерево ×50 | 0 |
Мир