Мир
Ресурсы
Рудные жилы, деревья и то, что собирают руками: сколько ресурс даёт целиком, бонус за добивание и какой инструмент добывает его быстрее. Больше всех даёт «Поленница» — до 800 шт. основного ресурса.
54ресурса
Рудные жилы
7 ресурсов
| Жила МВК | +8 | 0 | |
| Железная жила | +102 | 0 | |
| Железная жила (на монументе) | +102 | 11 | |
| Каменная жила (на монументе) | +250 | 11 | |
| Серная жила (на монументе) | +100 | 11 | |
| Каменная жила | +250 | 0 | |
| Серная жила | +100 | 3 |
Деревья
19 ресурсов
| Американский бук | +500 | 0 | |
| Берёза | +375 | 0 | |
| Кактус | — | 0 | |
| Сухое бревно | — | 3 | |
| Сухая сосна | +500 | 0 | |
| Дугласова пихта | +500 | 0 | |
| Плавник | — | 0 | |
| Маврикиева пальма | +500 | 0 | |
| Дуб | +375 | 0 | |
| Пальма | +450 | 0 | |
| Сосна | +375 | 0 | |
| Молодая сосна | +100 | 0 | |
| Хура трескающаяся | +500 | 0 | |
| Шизолобиум | +500 | 0 | |
| Болотное дерево | +500 | 0 | |
| Тропическая пальма | +450 | 0 | |
| Трубное дерево | +500 | 0 | |
| Дерево с лианами | +375 | 0 | |
| Поленница | +200 | 0 |
Собираемое
28 ресурсов
Мир