Обломки листового металла.
- В стаке
- 20
- Нужен в рецептах
- 10
Команда выдачи
inventory.giveto "ник" sheetmetal 1inventory.give sheetmetal 1«Игроку» работает и из RCON, «себе» — из консоли F1 с правами админа.
Коротко
- Не крафтится: его находят в луте, получают переработкой и покупают у торговцев.
- Чаще всего попадается: «Запертый ящик» — 31,3 % (5–10 шт.).
- Переработчик монумента даёт за штуку: металлолом ×8, фрагменты металла ×100, металл высокого качества ×1.
Шанс найти хотя бы одну штуку в одном контейнере или на одном трупе; «в среднем» — сколько штук выходит на контейнер. Посчитано по таблицам лута игры.
| Где встречается | ||||
|---|---|---|---|---|
Запертый ящикЗапертые ящики | 31,3 % | 5–10 | 1,67 | Грузовой корабльЧинук |
Запертый ящик корабля-призракаЗапертые ящики | 31,3 % | 5–10 | 1,67 | — |
Запертый ящик нефтевышкиЗапертые ящики | 31,3 % | 5–10 | 1,67 | |
| 26,5 % | 1–2 | 0,29 | — | |
АирдропАирдропы и ящики событий | 16 % | 5–10 | 0,83 | Аирдроп |
Подарки СантыСезонные | 16 % | 5–10 | 0,83 | — |
Подводный продвинутый ящикПодводные | 14,3 % | 1 | 0,14 | — |
ЯщикЯщики | 14,3 % | 1 | 0,14 | |
Ящик (подводная лаборатория)Подводные | 14,3 % | 1 | 0,14 | |
Ящик в вагонеЯщики | 14,3 % | 1 | 0,14 | — |
Ящик в новогодних туннеляхСезонные | 14,3 % | 1 | 0,14 | — |
Неподвижное пугало подземельяСезонные и ещё 4 с той же таблицейПряничный человечек, Пряничный человечек-рукопашник, Пугало, Пугало подземелья | 8,75 % | 1–4 | 0,09 | — |
| 7,43 % | 1–3 | 0,08 | — | |
Подводный простой ящикПодводные | 4,77 % | 1 | 0,05 | — |
Арктический учёный-патрульныйУчёные и ещё 14 с той же таблицейЗаражённый учёный, Стрелок грузового корабля, Стрелок грузового корабля с LR-300, Стрелок Чинука, Учёный, Учёный арены, Учёный Брэдли, Учёный грузового корабля, Учёный на посту, Учёный нефтевышки, Учёный нового поколения, Учёный нового поколения с дробовиком, Учёный экскаватора, Учёный-патрульный | 4,73 % | 1 | 0,05 | |
Бочка 1Бочки | 1,43 % | 1 | 0,01 | |
Бочка 2Бочки | 1,43 % | 1 | 0,01 | |
Придорожная бочка 1Бочки | 1,43 % | 1 | 0,01 | — |
Придорожная бочка 2Бочки | 1,43 % | 1 | 0,01 | — |
Автоматы и торговцы, у которых можно купить «Листовой металл». У случайных лотов цена и наличие меняются: показаны разброс цены и шанс, что лот сейчас в продаже. Запас — сколько лотов лежит в автомате и сколько добавляется за одно пополнение.
| Товар | ||||
|---|---|---|---|---|
| КомпонентыАванпост | ×1 | 10 шт. | 10 с+1 шт. |
Что даёт одна штука «Листовой металл» в переработчике. Целая часть приходит всегда, дробная — шанс получить ещё одну штуку: в ячейке минимум–максимум за штуку и среднее. Переработчики на монументах улучшаются стадиями энергосети.
| Выход | Сейф-зона · 40 % | Монумент · 50 % | Сеть 2+ · 60 % | Сеть 4+ · 60 % | Красный · 75 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,2 | 1–2≈ 1,2 | 1–2≈ 1,5 | |
| Металлолом | 6,4 | 8 | 9,6 | 9,6 | 12 |
- Сейф-зона — переработчик в безопасной зоне: КПД 40 %, такт 8 с
- Монумент — переработчик на монументе: КПД 50 %, такт 5 с
- Сеть 2+ — переработчик на монументе (энергосеть, стадия 2+): КПД 60 %, такт 5 с
- Сеть 4+ — переработчик на монументе (энергосеть, стадия 4+): КПД 60 %, такт 4,5 с
- Красный — красный переработчик: КПД 75 %, такт 4 с
Полный стак ×20 на обычном переработчике монумента перерабатывается за 50 с (по 2 шт. за такт).
Из чего получается «Листовой металл» в переработчике — выход с одной штуки. Показаны три базовых переработчика: безопасной зоны, монумента и красный.
| 1–2≈ 1,2 | 1–2≈ 1,5 | 2–3≈ 2,25 | |
| 1–2≈ 1,2 | 1–2≈ 1,5 | 2–3≈ 2,25 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 13,3 % | 0–1шанс 16,7 % | 0–1шанс 25 % | |
| 0–1шанс 13,3 % | 0–1шанс 16,7 % | 0–1шанс 25 % |
Где нужен «Листовой металл»: сколько штук уходит на один крафт или во что заряжается.
Компоненты
Автомобильный модуль двигателя
Автомобильный модуль кабины
Автомобильный модуль кабины с двигателем
Автомобильный модуль такси
Автомобильный модуль хранения
Автомобильный модуль-платформа
Автомобильный модуль-цистерна
Большой автомобильный модуль-платформа
Брезент
Бронированный автомобильный модуль кабины
Бронированный пассажирский автомобильный модуль
Верёвка
Форум