Набор шестерней, какие-то функциональны, какие-то нет.
- В стаке
- 20
- Нужен в рецептах
- 33
Команда выдачи
inventory.giveto "ник" gears 1inventory.give gears 1«Игроку» работает и из RCON, «себе» — из консоли F1 с правами админа.
Коротко
- Крафтится на верстаке 3 уровня за 1 с: фрагменты металла ×25, металлолом ×100.
- Чертёж — 60 скрапа на исследовательском столе.
- Чаще всего попадается: «Запертый ящик» — 31,3 % (5–10 шт.).
- Переработчик монумента даёт за штуку: металлолом ×10, фрагменты металла ×12 (+1 с шансом 50 %).
Шанс найти хотя бы одну штуку в одном контейнере или на одном трупе; «в среднем» — сколько штук выходит на контейнер. Посчитано по таблицам лута игры.
| Где встречается | ||||
|---|---|---|---|---|
Запертый ящикЗапертые ящики | 31,3 % | 5–10 | 1,67 | Грузовой корабльЧинук |
Запертый ящик корабля-призракаЗапертые ящики | 31,3 % | 5–10 | 1,67 | — |
Запертый ящик нефтевышкиЗапертые ящики | 31,3 % | 5–10 | 1,67 | |
| 26,5 % | 2–4 | 0,57 | — | |
АирдропАирдропы и ящики событий | 16 % | 5–10 | 0,83 | Аирдроп |
Подарки СантыСезонные | 16 % | 5–10 | 0,83 | — |
Подводный продвинутый ящикПодводные | 14,3 % | 2 | 0,29 | — |
ЯщикЯщики | 14,3 % | 2 | 0,29 | |
Ящик (подводная лаборатория)Подводные | 14,3 % | 2 | 0,29 | |
Ящик в вагонеЯщики | 14,3 % | 2 | 0,29 | — |
Ящик в новогодних туннеляхСезонные | 14,3 % | 2 | 0,29 | — |
Неподвижное пугало подземельяСезонные и ещё 4 с той же таблицейПряничный человечек, Пряничный человечек-рукопашник, Пугало, Пугало подземелья | 8,75 % | 2–8 | 0,18 | — |
| 7,43 % | 2–6 | 0,15 | — | |
Подводный простой ящикПодводные | 4,77 % | 2 | 0,1 | — |
Арктический учёный-патрульныйУчёные и ещё 14 с той же таблицейЗаражённый учёный, Стрелок грузового корабля, Стрелок грузового корабля с LR-300, Стрелок Чинука, Учёный, Учёный арены, Учёный Брэдли, Учёный грузового корабля, Учёный на посту, Учёный нефтевышки, Учёный нового поколения, Учёный нового поколения с дробовиком, Учёный экскаватора, Учёный-патрульный | 4,73 % | 2 | 0,09 | |
Бочка 1Бочки | 1,43 % | 2 | 0,03 | |
Бочка 2Бочки | 1,43 % | 2 | 0,03 | |
Придорожная бочка 1Бочки | 1,43 % | 2 | 0,03 | — |
Придорожная бочка 2Бочки | 1,43 % | 2 | 0,03 | — |
Автоматы и торговцы, у которых можно купить «Шестерни». У случайных лотов цена и наличие меняются: показаны разброс цены и шанс, что лот сейчас в продаже. Запас — сколько лотов лежит в автомате и сколько добавляется за одно пополнение.
| Товар | ||||
|---|---|---|---|---|
| КомпонентыАванпост | ×1 | 10 шт. | 10 с+1 шт. | |
| Странствующий продавецбез постоянного места | ×10 | 20 шт. | 10 с+15 шт. |
Что даёт одна штука «Шестерни» в переработчике. Целая часть приходит всегда, дробная — шанс получить ещё одну штуку: в ячейке минимум–максимум за штуку и среднее. Переработчики на монументах улучшаются стадиями энергосети.
| Выход | Сейф-зона · 40 % | Монумент · 50 % | Сеть 2+ · 60 % | Сеть 4+ · 60 % | Красный · 75 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12–13≈ 12,5 | 15 | 15 | 18–19≈ 18,75 | |
| Металлолом | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 |
- Сейф-зона — переработчик в безопасной зоне: КПД 40 %, такт 8 с
- Монумент — переработчик на монументе: КПД 50 %, такт 5 с
- Сеть 2+ — переработчик на монументе (энергосеть, стадия 2+): КПД 60 %, такт 5 с
- Сеть 4+ — переработчик на монументе (энергосеть, стадия 4+): КПД 60 %, такт 4,5 с
- Красный — красный переработчик: КПД 75 %, такт 4 с
Полный стак ×20 на обычном переработчике монумента перерабатывается за 50 с (по 2 шт. за такт).
Из чего получается «Шестерни» в переработчике — выход с одной штуки. Показаны три базовых переработчика: безопасной зоны, монумента и красный.
| 2–3≈ 2,4 | 3 | 4–5≈ 4,5 | |
| 2–3≈ 2,4 | 3 | 4–5≈ 4,5 | |
| 2–3≈ 2,4 | 3 | 4–5≈ 4,5 | |
| 2 | 2–3≈ 2,5 | 3–4≈ 3,75 | |
| 2 | 2–3≈ 2,5 | 3–4≈ 3,75 | |
| 2 | 2–3≈ 2,5 | 3–4≈ 3,75 | |
| 2 | 2–3≈ 2,5 | 3–4≈ 3,75 | |
| 2 | 2–3≈ 2,5 | 3–4≈ 3,75 | |
| 2 | 2–3≈ 2,5 | 3–4≈ 3,75 | |
| 2 | 2–3≈ 2,5 | 3–4≈ 3,75 | |
| 1–2≈ 1,6 | 2 | 3 | |
| 1–2≈ 1,2 | 1–2≈ 1,5 | 2–3≈ 2,25 | |
| 1–2≈ 1,2 | 1–2≈ 1,5 | 2–3≈ 2,25 | |
| 1–2≈ 1,2 | 1–2≈ 1,5 | 2–3≈ 2,25 | |
| 1–2≈ 1,2 | 1–2≈ 1,5 | 2–3≈ 2,25 | |
| 1–2≈ 1,2 | 1–2≈ 1,5 | 2–3≈ 2,25 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| Bar Games Shotgun Trap | 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % |
Где нужен «Шестерни»: сколько штук уходит на один крафт или во что заряжается.
Ингредиент в рецептах 33
Баллиста×1
Бензопила×2
Бронированная дверь×5
Ветрогенератор×3
Водяное колесо×2
Водяной насос×1
Воронка×1
Высокие внешние деревянные ворота×2
Высокие внешние каменные ворота×5
Гаражная дверь×2
Двойная бронированная дверь×5
Игровой автомат "Chippy"×2
Капкан×1
Катапульта×1
Крупнокалиберный револьвер×1
Лестничный люк×3
Лифт×1
Ловушка с дробовиком×2
Люк бронированной лестницы×6
Малый генератор×2
Малый двигатель корабля×2
Мини-арбалет×1
Нажимная плита×1
Огнемётная турель×1
Осадная башня×1
Передвижная баллиста×1
Подъёмник для транспорта×1
Самодельный Ручной Пулемёт×2
Торговый автомат×3
Тренировочная мишень×1
Треугольный бронированный люк с лестницей×6
Треугольный люк×3
Фотоаппарат мгновенной съёмки×1
Компоненты
Автомобильный модуль двигателя
Автомобильный модуль кабины
Автомобильный модуль кабины с двигателем
Автомобильный модуль такси
Автомобильный модуль хранения
Автомобильный модуль-платформа
Автомобильный модуль-цистерна
Большой автомобильный модуль-платформа
Брезент
Бронированный автомобильный модуль кабины
Бронированный пассажирский автомобильный модуль
Верёвка
Форум