Мир
Транспорт
Воздушный, наземный, водный и железнодорожный транспорт и осадные орудия: прочность, число мест, расход топлива, гниение и цены у торговцев. Самый прочный — «Буксир»: 3 000 HP.
41единица транспорта
Воздушный
4 единицы транспорта
| Боевой вертолёт | 850 | 2 | 30 | 2 250 |
| Воздушный шар | 1 500 | — | 12 | 150 |
| Миникоптер | 750 | 2 | 30 | 750 |
| Транспортный вертолёт | 1 000 | 2 | 30 | 1 250 |
Наземный
11 единиц транспорта
| Модульная машина (2 модуля) | модули | — | — |
| Модульная машина (3 модуля) | модули | — | — |
| Модульная машина (4 модуля) | модули | — | — |
| Магнитный кран | 500 | 1 | 20 |
| Мотоцикл | 300 | 1 | 7,5 |
| Мотоцикл с коляской | 350 | 2 | 7,5 |
| Велосипед | 250 | 1 | — |
| Трицикл | 275 | 2 | — |
| Лошадь | 400 | 3 | — |
| Снегоход | 300 | 2 | 9 |
| Снегоход «Томаха» | 300 | 2 | 9 |
Водный
10 единиц транспорта
| Каяк | 200 | 2 | — | — |
| Модульная лодка | 400 | — | — | — |
| Торпедный катер | 1 000 | 7 | 18 | — |
| Торпедный катер глубоководья | 1 000 | 7 | 18 | — |
| RHIB | 500 | 6 | 15 | 300 |
| RHIB глубоководья | 500 | 6 | 15 | — |
| Моторная лодка | 400 | 4 | 6 | 125 |
| Двухместная подлодка | 700 | 2 | 9 | 300 |
| Одноместная подлодка | 500 | 1 | 7,8 | 200 |
| Буксир | 3 000 | 1 | 19,8 | — |
Железная дорога
12 единиц транспорта
| Локомотив | 2 000 | 1 | 6 |
| Седан на рельсах | 350 | 4 | 1,2 |
| Служебный вагон | 1 200 | — | — |
| Вагон A | 750 | — | — |
| Вагон B | 750 | — | — |
| Вагон C | 750 | — | — |
| Вагон с рудой | 750 | — | — |
| Вагон с топливом | 750 | — | — |
| Вагон с ящиками | 750 | — | — |
| Дрезина | 1 000 | 1 | 4,5 |
| Наземная дрезина | 1 000 | 1 | 4,5 |
| Наземная дрезина 2 | 1 000 | 1 | 4,5 |
Осадный
4 единицы транспорта
| Передвижная баллиста | 300 | 1 |
| Таран | 1 000 | 1 |
| Катапульта | 500 | 1 |
| Осадная башня | 1 000 | — |
Мир