Несколько дорожных знаков, сделанных из металла.
- В стаке
- 20
- Нужен в рецептах
- 6
Команда выдачи
inventory.giveto "ник" roadsigns 1inventory.give roadsigns 1«Игроку» работает и из RCON, «себе» — из консоли F1 с правами админа.
Коротко
- Крафтится на верстаке 3 уровня за 1 с: металл высокого качества ×2, металлолом ×20.
- Чертёж — 30 скрапа на исследовательском столе.
- Чаще всего попадается: «Дорожный знак 1» — 100 %.
- Переработчик монумента даёт за штуку: металлолом ×5, металл высокого качества ×1.
Шанс найти хотя бы одну штуку в одном контейнере или на одном трупе; «в среднем» — сколько штук выходит на контейнер. Посчитано по таблицам лута игры.
| Где встречается | ||||
|---|---|---|---|---|
Дорожный знак 1Контейнеры | 100 % | 1 | 1 | |
Дорожный знак 2Контейнеры | 100 % | 1 | 1 | |
Дорожный знак 3Контейнеры | 100 % | 1 | 1 | |
Дорожный знак 4Контейнеры | 100 % | 1 | 1 | |
Дорожный знак 5Контейнеры | 100 % | 1 | 1 | |
Дорожный знак 6Контейнеры | 100 % | 1 | 1 | — |
Дорожный знак 7Контейнеры | 100 % | 1 | 1 | |
Дорожный знак 8Контейнеры | 100 % | 1 | 1 | |
Дорожный знак 9Контейнеры | 100 % | 1 | 1 | |
| 26,5 % | 2–6 | 0,71 | — | |
Подводный продвинутый ящикПодводные | 14,3 % | 2–3 | 0,36 | — |
ЯщикЯщики | 14,3 % | 2–3 | 0,36 | |
Ящик (подводная лаборатория)Подводные | 14,3 % | 2–3 | 0,36 | |
Ящик в вагонеЯщики | 14,3 % | 2–3 | 0,36 | — |
Ящик в новогодних туннеляхСезонные | 14,3 % | 2–3 | 0,36 | — |
Неподвижное пугало подземельяСезонные и ещё 4 с той же таблицейПряничный человечек, Пряничный человечек-рукопашник, Пугало, Пугало подземелья | 8,75 % | 2–12 | 0,23 | — |
| 7,43 % | 2–9 | 0,19 | — | |
Подводный простой ящикПодводные | 4,77 % | 2–3 | 0,12 | — |
Арктический учёный-патрульныйУчёные и ещё 14 с той же таблицейЗаражённый учёный, Стрелок грузового корабля, Стрелок грузового корабля с LR-300, Стрелок Чинука, Учёный, Учёный арены, Учёный Брэдли, Учёный грузового корабля, Учёный на посту, Учёный нефтевышки, Учёный нового поколения, Учёный нового поколения с дробовиком, Учёный экскаватора, Учёный-патрульный | 4,73 % | 2–3 | 0,12 | |
Бочка 1Бочки | 1,43 % | 2–3 | 0,04 | |
Бочка 2Бочки | 1,43 % | 2–3 | 0,04 | |
Придорожная бочка 1Бочки | 1,43 % | 2–3 | 0,04 | — |
Придорожная бочка 2Бочки | 1,43 % | 2–3 | 0,04 | — |
Что даёт одна штука «Дорожные знаки» в переработчике. Целая часть приходит всегда, дробная — шанс получить ещё одну штуку: в ячейке минимум–максимум за штуку и среднее. Переработчики на монументах улучшаются стадиями энергосети.
| Выход | Сейф-зона · 40 % | Монумент · 50 % | Сеть 2+ · 60 % | Сеть 4+ · 60 % | Красный · 75 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,2 | 1–2≈ 1,2 | 1–2≈ 1,5 | |
| Металлолом | 4 | 5 | 6 | 6 | 7,5 |
- Сейф-зона — переработчик в безопасной зоне: КПД 40 %, такт 8 с
- Монумент — переработчик на монументе: КПД 50 %, такт 5 с
- Сеть 2+ — переработчик на монументе (энергосеть, стадия 2+): КПД 60 %, такт 5 с
- Сеть 4+ — переработчик на монументе (энергосеть, стадия 4+): КПД 60 %, такт 4,5 с
- Красный — красный переработчик: КПД 75 %, такт 4 с
Полный стак ×20 на обычном переработчике монумента перерабатывается за 50 с (по 2 шт. за такт).
Из чего получается «Дорожные знаки» в переработчике — выход с одной штуки. Показаны три базовых переработчика: безопасной зоны, монумента и красный.
| 2 | 2–3≈ 2,5 | 3–4≈ 3,75 | |
| 1–2≈ 1,6 | 2 | 3 | |
| 1–2≈ 1,6 | 2 | 3 | |
| 1–2≈ 1,6 | 2 | 3 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 80 % | 1 | 1–2≈ 1,5 | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % | |
| 0–1шанс 40 % | 0–1шанс 50 % | 0–1шанс 75 % |
Где нужен «Дорожные знаки»: сколько штук уходит на один крафт или во что заряжается.
Ингредиент в рецептах 6
Компоненты
Автомобильный модуль двигателя
Автомобильный модуль кабины
Автомобильный модуль кабины с двигателем
Автомобильный модуль такси
Автомобильный модуль хранения
Автомобильный модуль-платформа
Автомобильный модуль-цистерна
Большой автомобильный модуль-платформа
Брезент
Бронированный автомобильный модуль кабины
Бронированный пассажирский автомобильный модуль
Верёвка
Форум