Транспорт · Водный
Каяк
Kayak
Каяк — водный транспорт на 2 места с прочностью 200 HP. Ставится из предмета «Каяк».
200 HP2 места
Сколько применений нужно, чтобы снять все 200 HP. Урон за применение — из рейд-симуляции игры, число применений — по формуле игры.
Ниже — самые дешёвые способы по сере. Способы, на которые сера не тратится вовсе, — в полной таблице.
| Каменная картечь · Катапульта | 4 | 65 | 0 |
| Коктейль Молотова · бросок | 12 | 17,5 | 0 |
| Пчелиная бомба · Катапульта | 20 | 10 | 0 |
| Пчелиная граната · бросок | 20 | 10 | 0 |
| Торпеда | 2 | 172 | 24 |
| Пушечное ядро · Пушка | 3 | 85 | 45 |
| Ракета ПЗРК · ПЗРК | 1 | 262 | 100 |
| Граната F1 · бросок | 3 | 82,5 | 180 |
| Скоростная ракета · Ракетница | 2 | 195 | 400 |
| Осколочный миномётный снаряд · Миномёт | 4 | 62,5 | 400 |
| Связка бобовых гранат · прилепить | 1 | 275 | 480 |
| Бобовая граната · бросок | 4 | 65 | 480 |
| Разрывной патрон 5,56 мм · Штурмовая винтовка | 20 | 10 | 500 |
| Миномётный снаряд · Миномёт | 2 | 147,5 | 600 |
| Пропановая Бомба · Катапульта | 1 | 312,5 | 900 |
| Геологический заряд · бросок | 15 | 14 | 900 |
| Светошумовая граната · бросок | 20 | 10 | 1 000 |
| Ракета · Ракетница | 1 | 312,5 | 1 400 |
| Взрывчатка с таймером · прилепить | 1 | 550 | 2 200 |
| Зажигательная ракета · Ракетница | 8 | 25 | 2 400 |
| Зажигательная бомба · Катапульта | 8 | 25 | 2 400 |
| Ракета РСЗО | 1 | 425 | не крафтится |
| 40-мм осколочно-фугасная граната · Многозарядный гранатомёт | 4 | 62,5 | не крафтится |
| Дымовая ракета (В разработке!!!!) · Ракетница | 40 | 5 | не крафтится |
Мест появления в данных нет
На монументах в группах спавна не встречается — транспорт покупают или ставят сами.
Защита от урона
| Тип урона | До цели доходит |
|---|---|
| Пули | −90 % урона |
| Режущий | −50 % урона |
| Колющий | −50 % урона |
| Дробящий | −50 % урона |
| Огонь и жар | −50 % урона |
| Против техники | −50 % урона |
Иммунитет: стрелы, укусы, пушечные ядра, столкновения, радиация.
Водный
Похожий транспорт
Форум