Небольшая бутылка воды. Левый клик мыши, чтобы пить, правый клик мыши, чтобы наполнить или вылить.
shortnameID
Команда выдачи
игроку
inventory.giveto "ник" smallwaterbottle 1себе
inventory.give smallwaterbottle 1«Игроку» работает и из RCON, «себе» — из консоли F1 с правами админа.
Коротко
- Не крафтится: его находят в луте.
- Чаще всего попадается: «Ящик с едой» — 66,8 % (1–3 шт.).
Шанс найти хотя бы одну штуку в одном контейнере или на одном трупе; «в среднем» — сколько штук выходит на контейнер. Посчитано по таблицам лута игры.
| Где встречается | ||||
|---|---|---|---|---|
Ящик с едойЯщики с едой | 66,8 % | 1–3 | 0,92 | |
Ящик с едой в вагонеЯщики с едой | 66,8 % | 1–3 | 0,92 | — |
| 27,1 % | 1–3 | 0,3 | ||
Куча мусораКонтейнеры | 23,6 % | 1–3 | 0,26 | — |
Тайник с едой 1Ящики с едой | 22,5 % | 1–6 | 0,25 | |
Тайник с едой 2Ящики с едой | 22,5 % | 1–6 | 0,25 | |
Тайник с едой 3Ящики с едой | 22,5 % | 1–6 | 0,25 | |
Тайник с едой 4Ящики с едой | 22,5 % | 1–6 | 0,25 | |
Тайник с едой 5Ящики с едой | 22,5 % | 1–6 | 0,25 | |
Прибрежный ящикЯщики | 18,7 % | 1–3 | 0,2 | — |
| 18,7 % | 1–3 | 0,2 | — | |
Коробка с едойЯщики с едой | 12,9 % | 1–2 | 0,13 |
Ещё в разделе
Еда
Форум