Мир · Ресурсы
Деревья
Деревья — 19 ресурсов в разделе «Ресурсы». Больше всех даёт «Поленница» — до 800 шт. основного ресурса.
19ресурсов
| Американский бук | +500 | 0 | |
| Берёза | +375 | 0 | |
| Кактус | — | 0 | |
| Сухое бревно | — | 3 | |
| Сухая сосна | +500 | 0 | |
| Дугласова пихта | +500 | 0 | |
| Плавник | — | 0 | |
| Маврикиева пальма | +500 | 0 | |
| Дуб | +375 | 0 | |
| Пальма | +450 | 0 | |
| Сосна | +375 | 0 | |
| Молодая сосна | +100 | 0 | |
| Хура трескающаяся | +500 | 0 | |
| Шизолобиум | +500 | 0 | |
| Болотное дерево | +500 | 0 | |
| Тропическая пальма | +450 | 0 | |
| Трубное дерево | +500 | 0 | |
| Дерево с лианами | +375 | 0 | |
| Поленница | +200 | 0 |
Мир