Мир · NPC
Учёные
Учёные — 32 NPC в разделе «NPC». Самый прочный — «Тяжёлый учёный нового поколения»: 2 250 HP.
32NPC
| Охранник Лагеря бандитов | 250 | 6 | — | 1 |
| Обитатель туннелей | 125 | 144 | — | 0 |
| Подкрепление охраны туннеля | 125 | 144 | — | 0 |
| Обитатель подводной лаборатории | 125 | 144 | — | 0 |
| Учёный нового поколения | 215 | 211 | 2 | 2 |
| Тяжёлый учёный нового поколения | 2 250 | 151 | 2 | 0 |
| Учёный нового поколения с дробовиком | 215 | 211 | 2 | 0 |
| Учёный арены | 150 | 211 | — | 0 |
| Учёный Брэдли | 150 | 211 | — | 0 |
| Тяжёлый учёный Брэдли | 300 | 149 | — | 0 |
| Учёный грузового корабля | 150 | 211 | — | 0 |
| Стрелок грузового корабля | 150 | 211 | — | 0 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 150 | 211 | — | 0 |
| Стрелок Чинука | 150 | 211 | — | 0 |
| Учёный экскаватора | 150 | 211 | — | 1 |
| Вооружённый учёный | 150 | 18 | — | 0 |
| Учёный с LR-300 | 175 | 18 | — | 1 |
| Учёный с MP5 | 160 | 18 | — | 0 |
| Учёный с пистолетом | 115 | 18 | — | 0 |
| Учёный с дробовиком | 175 | 18 | — | 1 |
| Тяжёлый учёный | 300 | 151 | — | 0 |
| Учёный у мусорной кучи | 115 | 16 | — | 0 |
| Учёный нефтевышки | 150 | 211 | — | 0 |
| Заражённый учёный | 150 | 211 | — | 0 |
| Учёный-патрульный | 150 | 211 | — | 4 |
| Арктический учёный-патрульный | 150 | 211 | — | 0 |
| Миротворец | 300 | 6 | — | 1 |
| Учёный торпедного катера | 25 | 18 | — | 0 |
| Учёный на RHIB | 25 | 18 | — | 0 |
| Учёный | 150 | 211 | — | 2 |
| Учёный с ночным видением | 300 | 115 | — | 1 |
| Учёный на посту | 150 | 211 | — | 1 |
Мир