Маленький подарок, соберите 10 штук для улучшения до среднего подарка.
shortnameID
- В стаке
- 10
Команда выдачи
игроку
inventory.giveto "ник" xmas.present.small 1себе
inventory.give xmas.present.small 1«Игроку» работает и из RCON, «себе» — из консоли F1 с правами админа.
Коротко
- Не крафтится: его находят в луте.
- Чаще всего попадается: «Подарки Санты» — 100 % (2–10 шт.).
Шанс найти хотя бы одну штуку в одном контейнере или на одном трупе; «в среднем» — сколько штук выходит на контейнер. Посчитано по таблицам лута игры.
| Где встречается | ||||
|---|---|---|---|---|
Подарки СантыСезонные | 100 % | 2–10 | 7 | — |
Подарочная коробкаСезонные | 100 % | 1–5 | 4,5 | — |
Ящик в новогодних туннеляхСезонные | 93,8 % | 1–2 | 1,5 | — |
| 75 % | 1 | 0,75 | — |
Что достаётся, если открыть «Маленький подарок»: игра бросает таблицу 1 раз. Шанс — вероятность получить предмет хотя бы раз за одно открытие.
| 19,5 % | 1–2 | 0,26 | |
| 13 % | 200–399 | 38,9 | |
| 13 % | 100–199 | 19,42 | |
| 13 % | 25–49 | 4,81 | |
| 13 % | 3–4 | 0,45 | |
| 13 % | 1 | 0,13 | |
| 13 % | 1 | 0,13 | |
| 6,49 % | 25–34 | 1,92 | |
| 6,49 % | 8–11 | 0,62 | |
| 6,49 % | 8–11 | 0,62 | |
| 6,49 % | 1 | 0,06 | |
| 6,49 % | 1 | 0,06 | |
| 2,6 % | 1 | 0,03 | |
| 1,62 % | 1 | 0,02 | |
| 1,62 % | 1 | 0,02 | |
| 1,62 % | 1 | 0,02 | |
| 1,62 % | 1 | 0,02 |
10 шт. «Маленький подарок» объединяются в 1 шт. «Средний подарок».
Ещё в разделе
Разное
Форум