Строительные блоки
Сборка 25230300Лодочные блоки
Из этих блоков собирают модульную лодку: корпус, полы, стены, окна и лестницу. Их ставят у станции постройки корабля за дерево и топливо низкого качества, а у спущенной на воду лодки прочность блоков становится общим запасом.
Детали лодки и порядок постройки — в разделе «Лодки».
Справочник
Прочность и цена
HP, цена постройки и содержание каждого блока: грейд у лодочных блоков один.
| Блок | HP | Постройка | Содержание в сутки |
|---|---|---|---|
| Square Hull | 75 | ||
| Triangle Hull | 25 | ||
| Пол | 50 | ||
| Треугольный пол | 25 | ||
| Потолочный каркас | 50 | ||
| Треугольный каркас | 25 | ||
| Стена | 50 | ||
| Дверной проём | 50 | ||
| Окно | 50 | ||
| Низкая стена | 25 | ||
| Низкая стена-барьер | 25 | ||
| Низкая стена с пушкой | 25 | ||
| Корабельная лестница | 50 |
Рейд
Сколько C4 нужно
C4 на блок с полным HP и самый дешёвый по сере способ — руками или из ручного оружия; для стен и полов — с твёрдой стороны.
| Блок | HP | C4 | Мин. сера |
|---|---|---|---|
| Square Hull | 75 | 1 | 37515 × Разрывной патрон 5,56 мм |
| Triangle Hull | 25 | 1 | 1255 × Разрывной патрон 5,56 мм |
| Пол | 50 | 1 | 25010 × Разрывной патрон 5,56 мм |
| Треугольный пол | 25 | 1 | 1255 × Разрывной патрон 5,56 мм |
| Потолочный каркас | 50 | 1 | 25010 × Разрывной патрон 5,56 мм |
| Треугольный каркас | 25 | 1 | 1255 × Разрывной патрон 5,56 мм |
| Стена | 50 | 1 | 25010 × Разрывной патрон 5,56 мм |
| Дверной проём | 50 | 1 | 25010 × Разрывной патрон 5,56 мм |
| Окно | 50 | 1 | 25010 × Разрывной патрон 5,56 мм |
| Низкая стена | 25 | 1 | 1255 × Разрывной патрон 5,56 мм |
| Низкая стена-барьер | 25 | 1 | 1255 × Разрывной патрон 5,56 мм |
| Низкая стена с пушкой | 25 | 1 | 1255 × Разрывной патрон 5,56 мм |
| Корабельная лестница | 50 | 1 | 1001 × Ракета ПЗРК |
Строительство